芦浦镇金山村、芦北村、小塘村、道头村局部农污管网改造建设工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州泽安建设有限公司 | *** | ****** | **日历天 | 合格 | |||
2 | ************ | 孙江波 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
3 | ************ | 许晓艳 | ****** | ** 天(日历天) | 合格 | |||
4 | 浙江众逸建设有限公司 | 余跃 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
5 | ********** | 徐彩琴 | ****** | **天日历天 | 合格 | |||
6 | ********** | 汤俊 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
7 | ************** | 陈智勇 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
8 | 宁波子华建设有限公司 | 刘淑莉 | ****** | ** | 合格 | |||
9 | ********** | 刘晨 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | ********** | 胡美兰 | ****** | ** | 合格 | |||
** | ************ | 王贵保 | ****** | ** | 合格 | |||
** | ************* | 郑国强 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | ********** | 陈海燕 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江杉合建设有限公司 | 林敏红 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江卓强建设有限公司 | 牟熙杰 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江*宬建设有限公司 | 孙崇崇 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 衢州威凌环境建设有限公司 | 王荣军 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 苍南县龙港市政工程公司 | 詹水萍 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江港泷建设有限公司 | 黄秀秀 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 钱盛红 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 福建其业建设工程有限公司 | 赵彦瑚 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 台州巨元建筑工程有限公司 | 郑嘉欢 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江民益建设有限公司 | 冯伟 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江天河水利工程有限公司 | 陈佳丽 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江*茂建设有限公司 | 林峰 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江腾利建设集团有限公司 | 支阿微 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 浙江首佳建设有限公司 | 张超 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 浙江时丰建设有限公司 | 郭正芬 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 福建聚秦建设发展有限公司 | 邱添根 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 台州卫润建设有限公司 | 李黎红 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 温州华豪建设工程有限公司 | 蒋燕敏 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 衢州远盛建设工程有限公司 | 管丽梅 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江欣茂建设有限公司 | 毛庆林 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江大巍建设有限公司 | 蒋勇 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江缔东建设有限公司 | 楼金荣 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 浙江茂汇建设有限公司 | 徐东兵 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 陈新阳 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江德川建设有限公司 | 刘侠 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 台州盛基建设有限公司 | 林全安 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 台州台盛建设有限公司 | 余灵巧 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 衢州昌景建设有限公司 | 陈秀芳 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江伟腾建设有限公司 | 郎颖斐 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 杭州城厦建设工程有限公司 | 余绵成 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 玉环品尚建筑工程有限公司 | 王龙江 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江*广建设工程有限公司 | 刘芳 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州市云达建设工程有限公司 | 舒水珍 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 台州绿森园林工程有限公司 | 高慧琴 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 德清县*胜建设有限公司 | 袁绪宝 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 周世文 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江凌风建设有限公司 | 张冬冬 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江矗立建设有限公司 | 陈如腾 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 衢州市志辉建设有限公司 | 黄波 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 浙江良山建设有限公司 | 彭振军 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 章良健 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 张芳芳 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
** | 台州同嘉建设有限公司 | 陈王钢 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州中楠建设有限公司 | 马淑英 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 温州永成水利水电有限公司 | 叶晓敏 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江晋方建设有限公司 | 李国辉 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 福建鳌城工程管理有限公司 | 庄培阳 | ****** | **天 | 合格 | |||
** | 台州泓翔建设工程有限公司 | 朱月娇 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江企华建设有限公司 | 费美丽 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 衢州冠瑞建设有限公司 | 周伯汉 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 台州通达建设有限公司 | 黄井荣 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江年顺建设有限公司 | 袁运秀 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江佳昌建设有限公司 | 刘凯 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州云润市政园林工程有限公司 | 蔡雨童 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江意宇市政工程有限公司 | 陈妙兵 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 胡忠忠 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 台州珩峰建设有限公司 | 金植 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 浙江方圆市政工程有限公司 | 孙晖晖 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 温州浩晨建设有限公司 | 张利红 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江天柚建设有限公司 | 朱俊云 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 台州市金合市政工程有限公司 | 金美霞 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 孙祺 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 刘向军 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江*径建设有限公司 | 易俊杰 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江*晟环境工程有限公司 | 汪国珍 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
** | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 张汉林 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
** | 浙江启富建设有限公司 | 颜贝贝 | ****** | ** | 合格 | |||
** | 浙江途顺交通建设有限公司 | 朱梅宝 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州泰鑫建设有限公司 | 周爱青 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江*门鑫江建设有限公司 | 陈中献 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江环*建设有限公司 | 赵英 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州中易建设有限公司 | 李继刚 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 嘉善广阳建设有限公司 | 毛秀敏 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 温州垠星建设有限公司 | 郑金霞 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华市东荣建设有限公司 | 邢哲 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江哲丰建设有限公司 | 金旭开 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | ****** | **天 日历天 | 合格 | |||
*** | 宁波和美工程建设有限公司 | 叶钰婷 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州凯阅建设有限公司 | 杨俊 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江天锐建设有限公司 | 陈璐 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 魏子腾 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江恒田建设有限公司 | 金芬 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江煜鼎建设有限公司 | 张蒙雷 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 绍兴中明建设工程有限公司 | 杨范 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江璟昇建设有限公司 | 王天* | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州众意建设有限公司 | 秦林雷 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 新昌县*毛建筑工程有限公司 | 俞炳道 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州国昌建筑工程有限公司 | 郑泮金 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 吴拉拉 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江米佑建设有限公司 | 凌杰 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州友顺建设有限公司 | 刘小华 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州融圣建设有限公司 | 赵富胜 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江强杭建设有限公司 | 王俊涛 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江金巨建设有限公司 | 李晓琦 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江*日建设有限公司 | 肖安 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 林荷芬 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 杭州恒华建设科技有限公司 | 吴建华 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江新路建设有限公司 | 顾霓昊 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江金华市赋博建设有限公司 | 刘芹 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江莲源建设有限公司 | 方世丰 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江金戈建设有限公司 | 赵侃湄 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州聚耀建设有限公司 | 吴宪军 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江中想建设有限公司 | 董宝霞 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 温州城鼎建设有限公司 | 朱宏霜 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江水曜园林工程有限公司 | 王玲伟 | ****** | 不超过** 日历天 | 合格 | |||
*** | 淳安*岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 胡奕星 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州新联康建设有限公司 | 任典涯 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 章近迪 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州勤邦建设有限公司 | 赵玉华 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 天盛力建设工程有限公司 | 刘志冬 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 台州天佑建设有限公司 | 陈灵龙 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 丽水*顺建设有限公司 | 周晓耀 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江易燊建设有限公司 | 黄静 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江辉志建设有限公司 | 肖浩 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江元禹建设有限公司 | 徐小明 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江盛景环境建设有限公司 | 兰慧燕 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江忆融建设工程有限公司 | 王清风 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江工部建设管理有限公司 | 厉美红 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州广昇建设有限公司 | 谢珊珊 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 金雅芳 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州科业建设工程有限公司 | 姚佳慧 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 昱港建设有限公司 | 徐春义 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 杭州庆园春建设有限公司 | 盛翠芳 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江庞峰建筑工程有限公司 | 邱水芳 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州鑫宸建设有限公司 | 黄正建 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 沈启松 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华市和信建设有限公司 | 王丽娜 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州*博建筑工程有限公司 | 王强 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 徐余 | ****** | **天(日历天)) | 合格 | |||
*** | 衢州宁宇建设有限公司 | 汪华英 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 金华泽锐水利工程有限公司 | 童志成 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江中武建设有限公司 | *龙云 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华欣利建设有限公司 | 刘云庚 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 东阳市方旭建设有限公司 | 任江平 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江灏通建设有限公司 | 汪建良 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江常顺建设有限公司 | 邱丽珍 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江佑安环境建设有限公司 | 张仁义 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江铭孝建设有限公司 | 缪仁恩 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 王雪贞 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 金华宇凯建设工程有限公司 | 魏天君 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 东阳市宏邦建设有限公司 | 卢砚康 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 江山汉天园林建设有限公司 | 李多叶 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 台州承源建设有限公司 | 徐小燕 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江盘城环境建设有限公司 | 叶鹏 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 温州宏逸建设有限公司 | 程光萍 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 温州*员建设有限公司 | 王小刚 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江宝立建设有限公司 | 曹海燕 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江恒广建设有限公司 | 马波 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江路腾建设有限公司 | 傅倩 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江*合建设有限公司 | 钟丽娜 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 福建宁越建设工程有限公司 | 吴伟杰 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江聚橙建设有限公司 | *正平 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江帆顺建设有限公司 | 顾糜栋 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州利昊建设有限公司 | 陈丽丽 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 杨敬云 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 台州博弘建设有限公司 | 陶维维 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 福建纳海建设工程有限公司 | 苏晓青 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江尚城建设有限公司 | 倪坚强 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江东卓建设有限公司 | 朱超 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华龙元建设有限公司 | 袁巧锋 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江管卫环境科技有限公司 | 何乐 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 章卫林 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 陈亚飞 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江腾斐建设有限公司 | 王映元 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江中兢建设有限公司 | 程淼 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 杭州御诚建设工程有限公司 | 方新远 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州宝创环境工程有限公司 | 黄翔 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州昌腾园林工程有限公司 | 李德军 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 张闪闪 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华市添沐建设有限公司 | 黄昌权 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 吕舒芸 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州年进工程建设有限公司 | 詹海军 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 金华市书烆建设有限公司 | 叶剑锋 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江宇洋建设有限公司 | 袁微微 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州市路汇建设有限公司 | 林原 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州开盛建设有限公司 | 王月桂 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江棣远建设有限公司 | 林伟 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江华非建设有限公司 | 邹瑶瑶 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 温州弘泰建设有限公司 | 倪佳平 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江*森建设有限公司 | 李欠华 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州鑫久建设有限公司 | 刘韦骅 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江友鑫建设有限公司 | 唐献莹 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州耀辰建设有限公司 | 吕娅丽 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州云岭建设有限公司 | 周悦金 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 衢州云哲建设有限公司 | 应进超 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 卢永富 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | *川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 刘宏 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江宏润建设有限公司 | 洪伟 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江磐安*和建设有限公司 | 张利君 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江广圣建设有限公司 | 张美蓉 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 温州益泰建设工程有限公司 | 徐立志 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 周伟龙 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江旭达建设有限公司 | 张玲玲 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华润元建设有限公司 | 陈云仙 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 舟山市*匠建设有限公司 | 方雷杰 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江鸿凌建设有限公司 | 蒋先锋 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 陈锦辉 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 丽水宏诚建筑有限公司 | 潘岳国 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 福建其昇建设工程有限公司 | 方巧花 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 衢州同舟建设有限公司 | 何丽丽 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 夏敏洁 | ****** | ** 天(日历天) | 合格 | |||
*** | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 温州祥钰建设有限公司 | 毛卫芳 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 台州巨博建设工程有限公司 | 徐琼炀 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 衢州*屹建设有限公司 | 纵春琳 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江良泽环保工程有限公司 | 马汉鲁 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江天境建设集团有限公司 | 傅扬俊 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 杭州盛湖建设有限公司 | 郑洲 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 朱健金 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江星锐建设有限公司 | 吴诗聪 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 王海波 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州汇鼎建设有限公司 | 蒋夏菲 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江艮山建设有限公司 | 张宝美 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 台州诚*市政工程有限公司 | 解良炳 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 温州市筑远建筑工程有限公司 | 陈爱珍 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 倪晓甫 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 丁飒 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江金棕榈建设有限公司 | 邵莉娜 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江*水建设有限公司 | 连晓辉 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 杭州康森建设工程有限公司 | 徐惠波 | ****** | ** 天 | 合格 | |||
*** | 浙江同翔建设有限公司 | 潘玲黑 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 杭州*航建设有限公司 | 林美燕 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金巧芳 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 江山市华林建设有限公司 | 赵淑红 | ****** | **天(日历天) | 合格 | |||
*** | 浙江中渠建设有限公司 | 汤桂红 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江阳光林耀园林建设工程有限公司 | 邱婷 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州启宏建设有限公司 | 李朋如 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 绍兴博恩建设有限公司 | 丁银飞 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华市名川建设有限公司 | 陈镇辉 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 骆光勇 | ****** | **日历天 | 合格 | |||
*** | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 程小明 | ****** | ** 日历天 | 合格 | |||
*** | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 台州市高美装潢有限公司 | 周建平 | ****** | ** | 合格 | |||
*** | 浙江超川建设有限公司 | 徐荣荣 | ****** | **天 | 合格 | |||
*** | 浙江展弘建设有限公司 | 钱智康 | ****** | ** | 合格 | 1 | 第*候选人 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部